Сварочный полуавтомат Jasic MIG 350 (N222)
Аппарат серии MIG 3500 (N222) — это универсальные источники сварочного тока для промышленного использования: механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA).
Основные функции:
- MIG:
Регулировка тока заварки кратера
Регулировка напряжения заварки кратера
Регулировка индуктивности
Регулировка времени отжига проволоки (на задней панели)
- MMA
Регулировка сварочного тока
- FCAW – сварка порошковой проволокой без газа
- 2T/4T
- Кнопка проверки подачи газа
- Выносное 4-х роликовое устройство подачи проволоки с разъемами для подключения в/о горелки
- Цифровая индикация сварочного тока и напряжения
- Индикатор перегрева
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8/1,0/1,2 |
| Модель товара | MIG350 (N222) |
| Габариты, мм | 595х285х470 |
| Входное напряжение сети, В | 380±15% (3 фазы), 50/60 Гц |
| Номинальная входная мощность, кВА | 15 |
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,93 |
| Скорость подачи сварочной проволоки, м/мин | 1,5-16 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А (MIG) | 50-350 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А (MМА) | 20-350 |
| Диапазон регулировки напряжения (MIG/MAG), В | 15-36 |
| Номинальный режим работы ПВ, % | 60 |
| Вес источник питания/подающее устройство, кг | 32/10 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 25 кг |
| Степень защиты IP | 23 |
| Механизм подачи проволоки | Металл |
| Тип подключения рукава | Евро разъем |
| Пользовательские характеристики | |
| Степень защиты | IP23 |
| Габаритный размер (мм) ДШВ | 570х296х528 |
| Номинальная входная мощность (KVA) | 6 |
| Диапазон регулировки тока (ММА сварка) (А) | 10~200 |
| Степень изоляции | F |
| Входное напряжение сети (V) | 230 ±15% |
| Фактор силы (cos ϕ) | 0,93 |
| Частота питающей сети (HZ) | 50-60 |
| КПД (%) | 85 |
| Масса (кг) | 25 |
| Номинальный входной ток (А) | 29 |
| Диаметр сварочной проволоки (mm) | 0,8/0,9/1,0 |
| Диапазон регулировки тока (сварка полуавтомат) (А) | 50~200 |
| Номинальное напряжение (А/В) | 15/29 |
- Цена: 1 145 000 ₸




