Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 200 литров.
XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов.
Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных.
Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором.
• Модель 200 литров
• Увеличенная высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Напольная установка
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
Характеристики:
| Основные | ||
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль | |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Количество баков | 1 | |
| Количество нагревательных элементов | 2 | |
| Материал внешнего корпуса | Металл | |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Материал нагревательного элемента | Медь | |
| Номинальный объём | л | 300 |
| Объем внутреннего бака | л | 274 |
| Форма корпуса | Круглая | |
| Серия | XL | |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
| Цвет корпуса | Серый | |
| Гарантийный срок | 24 мес | |
| Монтажные | ||
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Макс. рабочее давление | бар | 8 |
| Резьба входного патрубка | " | G3/4 |
| Резьба выходного патрубка | " | G3/4 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 30 |
| Тип подключения | Верхнее | |
| Вариант размещения | Вертикальное | |
| Вид установки (крепления) | Напольная | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 6 |
| Сетевой кабель | Нет | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Управление | ||
| Вид управления | Механическое | |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Нет | |
|
Wi-Fi модуль |
Нет | |
|
Работает с Салют |
Нет | |
|
Работает с Марусей |
Нет | |
|
Работает с Алисой |
Нет | |
|
Работает с HOMMYN |
Нет | |
| Тип термостата | Механический | |
| Таймер на включение | Нет | |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) | |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет | |
| Аудио колонка | Нет | |
|
Инверторная технология |
Нет | |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет | |
|
Система сухих ТЭНов |
Нет | |
| Индикация | ||
| Тип дисплея | Нет | |
| Поворот дисплея | Нет | |
| Регулировка яркости дисплея | Нет | |
| Цифровой дисплей | Нет | |
| Подсветка дисплея | Нет | |
| Индикация включения | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от включения без воды | Нет | |
| Защита кнопок управления от детей | Нет | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
|
УЗО (устройство защитного отключения) |
Нет | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Режимы | ||
| Встроенные часы | Нет | |
| Демо режим | Нет | |
|
Режим Smart Memory |
Нет | |
| Режим антизамерзания | Нет | |
|
Режим ЭКО |
Да | |
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Производительность | ||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 201 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | кВт | 2,00/4,00/6,00 |
| Комплектность | ||
|
Обратный клапан |
В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 12 | |
| Термометр на корпусе | Нет | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 77 |
| Высота товара | см | 153.5 |
| Ширина товара | см | 58.1 |
| Глубина товара | см | 58.1 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 87 |
| Высота упаковки товара | см | 157.4 |
| Ширина упаковки товара | см | 68.4 |
| Глубина упаковки товара | см | 68.4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
- Цена: Цену уточняйте




