Сварочный инвертор JASIC TIG 200P AC/DC PRO (E20102) (От 5 до 200 А)
- TIG AC DC / TIG Pulse AC DC сварка
- Регулировка основного тока
- Регулировка пикового тока
- Регулировка времени пред/пост продувки газа
- Регулировка времени подъема/спада сварочного тока
- Регулировка частоты импульса
- Регулировка импульса рабочего цикла
- Регулировка баланса очистки
- 2T/4T/Spot (прихватки)
- MMA
- Авто-настраиваемая функция "ARC Force",
- Встроенная функция "Hot Start"
- Цифровой дисплей
- Переключатель и разъем для подключения дистанционного управления
- Умная система охлаждения
| Производитель | Jasic | |
| Номинальная мощность | 6.9 кВА | |
| Диапазон регулировки сварочного тока | TIG 10 А-160 А; MMA 5 А-200 А | |
| Напряжение холостого хода | 7 В - с VRD, 65 В - без VRD | |
| Баланс очистки | 30% (MMA, 160A), 25% (TIG, 200A) | |
| Поджиг дуги | ВЧ | |
| Время предварительной продувки газа | 0 с - 10 с | |
| Время подъема/спада сварочного тока | 0 с - 10 с | |
| Время продувки газа после сварки | 0 с - 10 с | |
| Коэффициент заполнения | 15% - 85% | |
| Частота импульса | 1 Гц - 200 Гц | |
| Импульс рабочего цикла | 10% - 100% | |
| Номинальный режим работы ПВ | 60% | |
| КПД | 85% | |
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,7 | |
| Класс изоляции | H | |
| Класс защиты | IP21S | |
| Дистанционное управление | Нет | |
| Свариваемые толщины | 0.5 - 10 мм | |
| Входное напряжение сети | 230 В±15% (1 фаза) | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Страна производитель | Китай | |
| Габариты | 566х224х405 мм | |
| Вес | 15 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 5.8 кг |
| Степень защиты IP | 21 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 125 мм |
| Длина | 425 мм |
| Высота | 210 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Степень защиты | IP21S |
| Стандарт | IEC60974-1 |
| Напряжение без нагрузки (V) | 63 |
| Номинальная входная мощность (KVA) | 9.7 |
| Номинальная мощность (A/V) | 160/26,5 |
| КПД | 85% |
| Диапазон сварочного тока (А) | 20-200 |
| Степень изоляции | F |
| Фактор силы (cos ϕ) | 0.65 |
| Электрод (мм) | 1,0~5,0 |
| Номинальный рабочий цикл (%) | 30 |
| Частота питающей сети (HZ) | 50-60 |
| Номинальный входной ток (А) | 31 |
| Шум (db) | <70 |
| Напряжение питания | 230 ±15% |
Информация для заказа
- Цена: 455 000 ₸







