Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-24HN8_22Y комплект
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления.
Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1300 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1150 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2035 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитический |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
|
Ширина внешнего блока |
0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 15 кг |
| Высота внутр. блока | 0.335 м |
| Ширина внутр. блока | 1.08 м |
| Глубина внутр. блока | 0.226 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 69.5 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
Информация для заказа
- Цена: 301 355 ₸








