Технические характеристики
| Показатели | Значения |
| Подача, м³/ч, не менее | 1.6 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Частота вращения, c˜¹ | 24 |
| Давление на выходе из насоса, МПа, не более | 1 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 16 |
| Давление полного перепуска, МПа | 2.4 |
| КПД насоса, % | 60 |
| Напряжения сети, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Кинематическая вязкость перекаживаемой среды (расчетная), °ВУ | 10 |
| Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЛИВГИДРОМАШ |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



